| Ingredient | Per 1 cap |
|---|---|
| Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) | 3.18 mg |
| equiv. Thiamine (Vitamin B1) | 2.5 mg |
| Riboflavin sodium phosphate (Activated Vitamin B2) | 3.29 mg |
| equiv. Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5 mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 15 mg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 27.29 mg |
| equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 25 mg |
| Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) | 30.39 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 25 mg |
| Pyridoxal 5-phosphate (Activated Vitamin B6) | 19.59 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 12.5 mg |
| Levomefolate glucosamine (Quatrefolic®) | 440 mcg |
| equiv. Levomefolic acid (L-5-MTHF) (Activated Vitamin B9) | 250 mcg |
| Hydroxocobalamin (Vitamin B12) | 250 mcg |
| Choline bitartrate | 25 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Biotin | 200 mcg |
| Magnesium ascorbate monohydrate (Vitamin C) | 56.04 mg |
| equiv. Ascorbic acid (Vitamin C) | 50 mg |
| equiv. Magnesium | 3.47 mg |
| Colecalciferol (Vitamin D3) (Vitashine®) | 6.25 mcg |
| equiv. Vitamin D3 | 250 IU |
| Chromium picolinate | 201 mcg |
| equiv. Chromium | 25 mcg |
| Potassium iodide (Iodine) | 98.1 mcg |
| equiv. Iodine | 75 mcg |
| Magnesium citrate | 154.32 mg |
| equiv. Magnesium | 50 mg |
| Manganese amino acid chelate | 20 mg |
| equiv. Manganese | 2 mg |
| Molybdenum trioxide | 37.5 mcg |
| equiv. Molybdenum | 25 mcg |
| Selenomethionine (Selenium) | 62.1 mcg |
| equiv. Selenium | 25 mcg |
| Zinc citrate dihydrate | 17.13 mg |
| equiv. Zinc | 5.5 mg |
| Zingiber officinale (Ginger) rhizome extract | 65 mg |
| equiv. rhizome dry | 650 mg |
| Silica colloidal anhydrous | 5 mg |
Free shipping for orders over $150

